Acrylic Processing Aids (ACR)
Acrylic Processing Aids (ACR)
Mohlala | Masala a Sieve | E feto-fetohang | Boima bo hlakileng | Intrinsic Viscosity | Hlokomela | |
Bokahohle | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.0-6.0 | E tsamaellanang le DOWK-125 |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | E tsamaisanang le DOWK-120N | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.2-5.8 | E lumellana le LG PA-828 | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | E lumellana le LG PA-910 | |
Lubrication | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.5-1.5 | Corresponding DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.6-0.9 | E tsamaisanang le DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Ponaletso | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.10 | 3.0-4.0 | E tsamaisanang le KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
Mofuta oa SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 11.5-12,5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 10.5-11,5 | E tsamaisanang le CHEMTURA BLENDEX 869 | |
E khethehileng | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 11.0-12.5 |
Likarolo tsa Ts'ebetso:
Acrylic Processing Aids Series ke acrylic copolymer e ntlafalitsoeng ke k'hamphani ea rona bakeng sa ho khothaletsa polasetiki ea thepa e tala ea PVC. E ka fihlela polasetiki e ntle ka mocheso o tlase oa ho bopa le ho ntlafatsa thepa ea mochini ea lihlahisoa tsa PVC le botlolo bo holimo.
Ho paka le ho Boloka:
Mokotla oa pampiri oa motsoako: 25kg / mokotla, o bolokiloe ka tlas'a tiiso sebakeng se omileng le se nang le moriti.
